Secara penampilan, Samsung Galaxy Tab 7.0 Plus ini lebih kecil dibanding Samsung Galaxy Tab 7.7 karena memang dimensinya berbeda. Tak jauh berbeda dengan seri Galaxy Tab lain, Samsung Galaxy Tab 7.0 juga terasa sangat cantik dan elegan.
Samsung Galaxy Tab 7.0 Plus ini memiliki dukungan quad-band GSM/GPRS/EDGE, itu berarti Anda bisa menggunakan tablet ini untuk SMS dan telepon. Selain itu Samsung Galaxy Tab 7.0 Plus juga support tri-band 3G dengan speed 21 Mbps HSPA. Untuk kapasitas storage Anda bisa memilih Samsung Galaxy Tab 7.0 Plus 16GB atau 32GB ditambah card slot untuk memory card. Fitur lain termasuk dual-band Wi-Fi a/b/g/n, GPS dan Bluetooth.
Samsung Galaxy Tab 7.0 Plus menggunakan sistem operasi Android versi terakhir yang khusus diperuntukkan untuk tablet yakni Honeycomb 3.2. 1,2G Hz dual core adalah kecepatan prosesornya (naik dari sebelumnya 1 GHz). Untuk urusan memori, Galaxy Tab 7.0 Plus diperkuat 1 GB RAM, dengan pilihan 16 GB dan 32 GB kapasitas penyimpanan. Juga ada kamera 3 megapiksel di bagian belakang dan 2 megapiksel di depan Samsung Galaxy Tab 7.0 Plus.
Secara keseluruhan dimensi Samsung Galaxy Tab 7.0 Plus 193,65 x 122.37 x 9.96 mm dengan berat hanya 345gr. Galaxy Tab 7.0 Plus menggunakan baterai berkekuatan besar 4000 mAh.
Spesifikasi Samsung Galaxy Tab 7.0 Plus
Brand | Samsung | |||
Type | Galaxy Tab 7.0 Plus | |||
Also known as | Samsung P6200 tblet | |||
Form factor | Tablet | |||
Color | Black, White | |||
Network Samsung Galaxy Tab 7.0 Plus | ||||
Phone Network | 3G, EDGE, GPRS, GSM, HSDPA (3G), HSUPA | |||
Service | 850, 900, 1800, 1900, 2100 | |||
Connectivity [ review Samsung Galaxy Tab 7.0 Plus ] | ||||
Bluetooth | v3.0 with A2DP | |||
Infrared | No | |||
Wi-Fi (WLAN) | Yes | |||
USB | YesMicroUSB v2.0 | |||
Fax / Data | Yes | |||
Display | ||||
Main display | PLS TFT capacitive touchscreen | |||
Color display | 16.000.000 colors | |||
Dimensions | 7 in. | |||
Resolution | 600 x 1024 pixels | |||
External display | No | |||
Memory [ spesifikasi Samsung Galaxy Tab 7.0 Plus ] | ||||
Internal memory | 16GB/32GB | |||
External memory | 64GB | |||
Memory slots | 1 | |||
Storage types | MicroSD, MicroSDHC | |||
Basic Samsung Galaxy Tab 7.0 Plus | ||||
Battery | Standard battery, Li-Ion 4000 mAh | |||
Standby time | N/A | |||
Talk time | N/A | |||
Calling | ||||
Vibrate alert | Yes | |||
Photo ID | Yes | |||
Ringtones | MP3, WAV | |||
Camera [ harga Samsung Galaxy Tab 7.0 Plus ] | ||||
Camera | Yes | |||
Megapixels | 3.15 megapixels | |||
Maximum photo resolution | 2048×1536 pixels | |||
Digital zoom | Yesx | |||
Optical zoom | No | |||
Auto focus | Yes | |||
Flash | Yes | |||
Recording video | Yes | |||
Second (front) camera | Yes | |||
Messaging Samsung Galaxy Tab 7.0 Plus | ||||
SMS | Yes | |||
MMS | Yes | |||
T9 text function | Yes | |||
Yes | ||||
Internet browsing | Yes | |||
Entertainment | ||||
FM radio | N/A | |||
Java | Yes | |||
Audio player | AC3, eAAC, MP3, OGG, WAV, WMA | |||
Video player | DivX, H263, H264, MP4, WMV, xVID | |||
Features Samsung Galaxy Tab 7.0 Plus | ||||
Add ringtones | Yes | |||
Organiser | Organiser, Voice memo, Quickoffice HD editor/viewer | |||
Video call | Yes | |||
Other features | Android OS, v3.2 (Honeycomb), Dual-core 1.2 GHz processor, Accelerometer & Proximity sensor, TouchWiz UX UI, Three-axis gyro sensor, 3.5 mm audio jack, A-GPS, SNS, Digital compass, Adobe Flash support, Google Search, Maps, Gmail, YouTube, Calendar, Google |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar